2020新台币(TWD)兑换牙买加元(JMD)历史汇率

请在下方查看TWD兑JMD的历史汇率
这是新台币(TWD)兑牙买加元(JMD)的汇率历史走势图,涵盖了2020年的数据
最高:2020年11月12日,JMD的汇率达到了5.2013 JMD。
平均:此期间内,JMD的平均汇率为4.8045 JMD。
最低:2020年01月03日年7月19日,JMD的汇率降至4.3595 JMD

2020TWD兑换JMD历史走势图

该图表显示了2020年的TWD/JMD汇率历史数据
在2020年内,TWD/JMD汇率下跌了-95.56%。这意味着新台币相对牙买加元贬值

按年份查看TWD兑换JMD历史汇率

点击下方中的链接,查看在特定年份中新台币与牙买加元之间的汇率

2020年TWD兑JMD历史汇率

2020年01月
日期 新台币兑牙买加元
2020年01月01日 1 TWD = 4.4537 JMD
2020年01月02日 1 TWD = 4.3704 JMD
2020年01月03日 1 TWD = 4.3595 JMD
2020年01月04日 1 TWD = 4.3595 JMD
2020年01月05日 1 TWD = 4.3595 JMD
2020年01月06日 1 TWD = 4.4106 JMD
2020年01月07日 1 TWD = 4.4137 JMD
2020年01月08日 1 TWD = 4.3964 JMD
2020年01月09日 1 TWD = 4.4382 JMD
2020年01月10日 1 TWD = 4.4189 JMD
2020年01月11日 1 TWD = 4.4087 JMD
2020年01月12日 1 TWD = 4.4128 JMD
2020年01月13日 1 TWD = 4.4234 JMD
2020年01月14日 1 TWD = 4.4195 JMD
2020年01月15日 1 TWD = 4.4080 JMD
2020年01月16日 1 TWD = 4.4459 JMD
2020年01月17日 1 TWD = 4.4466 JMD
2020年01月18日 1 TWD = 4.4466 JMD
2020年01月19日 1 TWD = 4.4663 JMD
2020年01月20日 1 TWD = 4.4756 JMD
2020年01月21日 1 TWD = 4.5753 JMD
2020年01月22日 1 TWD = 4.5979 JMD
2020年01月23日 1 TWD = 4.6350 JMD
2020年01月24日 1 TWD = 4.5964 JMD
2020年01月25日 1 TWD = 4.5964 JMD
2020年01月26日 1 TWD = 4.5944 JMD
2020年01月27日 1 TWD = 4.5814 JMD
2020年01月28日 1 TWD = 4.6451 JMD
2020年01月29日 1 TWD = 4.6299 JMD
2020年01月30日 1 TWD = 4.6155 JMD
2020年01月31日 1 TWD = 4.5963 JMD
2020年02月
日期 新台币兑牙买加元
2020年02月01日 1 TWD = 4.5963 JMD
2020年02月02日 1 TWD = 4.5963 JMD
2020年02月03日 1 TWD = 4.6107 JMD
2020年02月04日 1 TWD = 4.6463 JMD
2020年02月05日 1 TWD = 4.6817 JMD
2020年02月06日 1 TWD = 4.6360 JMD
2020年02月07日 1 TWD = 4.6388 JMD
2020年02月08日 1 TWD = 4.6388 JMD
2020年02月09日 1 TWD = 4.6388 JMD
2020年02月10日 1 TWD = 4.6663 JMD
2020年02月11日 1 TWD = 4.6640 JMD
2020年02月12日 1 TWD = 4.7115 JMD
2020年02月13日 1 TWD = 4.7122 JMD
2020年02月14日 1 TWD = 4.7122 JMD
2020年02月15日 1 TWD = 4.7122 JMD
2020年02月16日 1 TWD = 4.7122 JMD
2020年02月17日 1 TWD = 4.6940 JMD
2020年02月18日 1 TWD = 4.6858 JMD
2020年02月19日 1 TWD = 4.6716 JMD
2020年02月20日 1 TWD = 4.6223 JMD
2020年02月21日 1 TWD = 4.6162 JMD
2020年02月22日 1 TWD = 4.6162 JMD
2020年02月23日 1 TWD = 4.5983 JMD
2020年02月24日 1 TWD = 4.5778 JMD
2020年02月25日 1 TWD = 4.5561 JMD
2020年02月26日 1 TWD = 4.5593 JMD
2020年02月27日 1 TWD = 4.5580 JMD
2020年02月28日 1 TWD = 4.5521 JMD
2020年02月29日 1 TWD = 4.5521 JMD
2020年03月
日期 新台币兑牙买加元
2020年03月01日 1 TWD = 4.5521 JMD
2020年03月02日 1 TWD = 4.5716 JMD
2020年03月03日 1 TWD = 4.5463 JMD
2020年03月04日 1 TWD = 4.5339 JMD
2020年03月05日 1 TWD = 4.5128 JMD
2020年03月06日 1 TWD = 4.5098 JMD
2020年03月07日 1 TWD = 4.5098 JMD
2020年03月08日 1 TWD = 4.5096 JMD
2020年03月09日 1 TWD = 4.4891 JMD
2020年03月10日 1 TWD = 4.4980 JMD
2020年03月11日 1 TWD = 4.4774 JMD
2020年03月12日 1 TWD = 4.4767 JMD
2020年03月13日 1 TWD = 4.4868 JMD
2020年03月14日 1 TWD = 4.4868 JMD
2020年03月15日 1 TWD = 4.5002 JMD
2020年03月16日 1 TWD = 4.4640 JMD
2020年03月17日 1 TWD = 4.4942 JMD
2020年03月18日 1 TWD = 4.4595 JMD
2020年03月19日 1 TWD = 4.4622 JMD
2020年03月20日 1 TWD = 4.4613 JMD
2020年03月21日 1 TWD = 4.4613 JMD
2020年03月22日 1 TWD = 4.4766 JMD
2020年03月23日 1 TWD = 4.4525 JMD
2020年03月24日 1 TWD = 4.5156 JMD
2020年03月25日 1 TWD = 4.4845 JMD
2020年03月26日 1 TWD = 4.4997 JMD
2020年03月27日 1 TWD = 4.4730 JMD
2020年03月28日 1 TWD = 4.4730 JMD
2020年03月29日 1 TWD = 4.4283 JMD
2020年03月30日 1 TWD = 4.4623 JMD
2020年03月31日 1 TWD = 4.4833 JMD
2020年04月
日期 新台币兑牙买加元
2020年04月01日 1 TWD = 4.4340 JMD
2020年04月02日 1 TWD = 4.4825 JMD
2020年04月03日 1 TWD = 4.4367 JMD
2020年04月04日 1 TWD = 4.4367 JMD
2020年04月05日 1 TWD = 4.4330 JMD
2020年04月06日 1 TWD = 4.4654 JMD
2020年04月07日 1 TWD = 4.5179 JMD
2020年04月08日 1 TWD = 4.5009 JMD
2020年04月09日 1 TWD = 4.5318 JMD
2020年04月10日 1 TWD = 4.5109 JMD
2020年04月11日 1 TWD = 4.5109 JMD
2020年04月12日 1 TWD = 4.5109 JMD
2020年04月13日 1 TWD = 4.4899 JMD
2020年04月14日 1 TWD = 4.5472 JMD
2020年04月15日 1 TWD = 4.5784 JMD
2020年04月16日 1 TWD = 4.5739 JMD
2020年04月17日 1 TWD = 4.6044 JMD
2020年04月18日 1 TWD = 4.5887 JMD
2020年04月19日 1 TWD = 4.5887 JMD
2020年04月20日 1 TWD = 4.6393 JMD
2020年04月21日 1 TWD = 4.6407 JMD
2020年04月22日 1 TWD = 4.6260 JMD
2020年04月23日 1 TWD = 4.6519 JMD
2020年04月24日 1 TWD = 4.6778 JMD
2020年04月25日 1 TWD = 4.6778 JMD
2020年04月26日 1 TWD = 4.6778 JMD
2020年04月27日 1 TWD = 4.7019 JMD
2020年04月28日 1 TWD = 4.6888 JMD
2020年04月29日 1 TWD = 4.7438 JMD
2020年04月30日 1 TWD = 4.7541 JMD
2020年05月
日期 新台币兑牙买加元
2020年05月01日 1 TWD = 4.7029 JMD
2020年05月02日 1 TWD = 4.7029 JMD
2020年05月03日 1 TWD = 4.7029 JMD
2020年05月04日 1 TWD = 4.7918 JMD
2020年05月05日 1 TWD = 4.7704 JMD
2020年05月06日 1 TWD = 4.7648 JMD
2020年05月07日 1 TWD = 4.7997 JMD
2020年05月08日 1 TWD = 4.7832 JMD
2020年05月09日 1 TWD = 4.7832 JMD
2020年05月10日 1 TWD = 4.7832 JMD
2020年05月11日 1 TWD = 4.8014 JMD
2020年05月12日 1 TWD = 4.8666 JMD
2020年05月13日 1 TWD = 4.8819 JMD
2020年05月14日 1 TWD = 4.8874 JMD
2020年05月15日 1 TWD = 4.8568 JMD
2020年05月16日 1 TWD = 4.8568 JMD
2020年05月17日 1 TWD = 4.8568 JMD
2020年05月18日 1 TWD = 4.8902 JMD
2020年05月19日 1 TWD = 4.9131 JMD
2020年05月20日 1 TWD = 4.9033 JMD
2020年05月21日 1 TWD = 4.9168 JMD
2020年05月22日 1 TWD = 4.8279 JMD
2020年05月23日 1 TWD = 4.8279 JMD
2020年05月24日 1 TWD = 4.8279 JMD
2020年05月25日 1 TWD = 4.8205 JMD
2020年05月26日 1 TWD = 4.8277 JMD
2020年05月27日 1 TWD = 4.8154 JMD
2020年05月28日 1 TWD = 4.8217 JMD
2020年05月29日 1 TWD = 4.8035 JMD
2020年05月30日 1 TWD = 4.8035 JMD
2020年05月31日 1 TWD = 4.8035 JMD
2020年06月
日期 新台币兑牙买加元
2020年06月01日 1 TWD = 4.7767 JMD
2020年06月02日 1 TWD = 4.7718 JMD
2020年06月03日 1 TWD = 4.7710 JMD
2020年06月04日 1 TWD = 4.7663 JMD
2020年06月05日 1 TWD = 4.8156 JMD
2020年06月06日 1 TWD = 4.8095 JMD
2020年06月07日 1 TWD = 4.8095 JMD
2020年06月08日 1 TWD = 4.7519 JMD
2020年06月09日 1 TWD = 4.7424 JMD
2020年06月10日 1 TWD = 4.7592 JMD
2020年06月11日 1 TWD = 4.7429 JMD
2020年06月12日 1 TWD = 4.7413 JMD
2020年06月13日 1 TWD = 4.7413 JMD
2020年06月14日 1 TWD = 4.7413 JMD
2020年06月15日 1 TWD = 4.7356 JMD
2020年06月16日 1 TWD = 4.6980 JMD
2020年06月17日 1 TWD = 4.7242 JMD
2020年06月18日 1 TWD = 4.7408 JMD
2020年06月19日 1 TWD = 4.7417 JMD
2020年06月20日 1 TWD = 4.7417 JMD
2020年06月21日 1 TWD = 4.7417 JMD
2020年06月22日 1 TWD = 4.7395 JMD
2020年06月23日 1 TWD = 4.7538 JMD
2020年06月24日 1 TWD = 4.7264 JMD
2020年06月25日 1 TWD = 4.7274 JMD
2020年06月26日 1 TWD = 4.7165 JMD
2020年06月27日 1 TWD = 4.7165 JMD
2020年06月28日 1 TWD = 4.7168 JMD
2020年06月29日 1 TWD = 4.7484 JMD
2020年06月30日 1 TWD = 4.7550 JMD
2020年07月
日期 新台币兑牙买加元
2020年07月01日 1 TWD = 4.7262 JMD
2020年07月02日 1 TWD = 4.7210 JMD
2020年07月03日 1 TWD = 4.7481 JMD
2020年07月04日 1 TWD = 4.7481 JMD
2020年07月05日 1 TWD = 4.7461 JMD
2020年07月06日 1 TWD = 4.7591 JMD
2020年07月07日 1 TWD = 4.7744 JMD
2020年07月08日 1 TWD = 4.7873 JMD
2020年07月09日 1 TWD = 4.7993 JMD
2020年07月10日 1 TWD = 4.7842 JMD
2020年07月11日 1 TWD = 4.7861 JMD
2020年07月12日 1 TWD = 4.7861 JMD
2020年07月13日 1 TWD = 4.8194 JMD
2020年07月14日 1 TWD = 4.8779 JMD
2020年07月15日 1 TWD = 4.8643 JMD
2020年07月16日 1 TWD = 4.8831 JMD
2020年07月17日 1 TWD = 4.8585 JMD
2020年07月18日 1 TWD = 4.8585 JMD
2020年07月19日 1 TWD = 4.8585 JMD
2020年07月20日 1 TWD = 4.9156 JMD
2020年07月21日 1 TWD = 4.9627 JMD
2020年07月22日 1 TWD = 4.9562 JMD
2020年07月23日 1 TWD = 4.9445 JMD
2020年07月24日 1 TWD = 4.9329 JMD
2020年07月25日 1 TWD = 4.9329 JMD
2020年07月26日 1 TWD = 4.9308 JMD
2020年07月27日 1 TWD = 4.9690 JMD
2020年07月28日 1 TWD = 5.0115 JMD
2020年07月29日 1 TWD = 5.0351 JMD
2020年07月30日 1 TWD = 5.0172 JMD
2020年07月31日 1 TWD = 5.0192 JMD
2020年08月
日期 新台币兑牙买加元
2020年08月01日 1 TWD = 5.0192 JMD
2020年08月02日 1 TWD = 5.0192 JMD
2020年08月03日 1 TWD = 5.0209 JMD
2020年08月04日 1 TWD = 5.0300 JMD
2020年08月05日 1 TWD = 5.0374 JMD
2020年08月06日 1 TWD = 5.0512 JMD
2020年08月07日 1 TWD = 5.0419 JMD
2020年08月08日 1 TWD = 5.0552 JMD
2020年08月09日 1 TWD = 5.0550 JMD
2020年08月10日 1 TWD = 5.0569 JMD
2020年08月11日 1 TWD = 5.0531 JMD
2020年08月12日 1 TWD = 5.0756 JMD
2020年08月13日 1 TWD = 5.0812 JMD
2020年08月14日 1 TWD = 5.0717 JMD
2020年08月15日 1 TWD = 5.0717 JMD
2020年08月16日 1 TWD = 5.0715 JMD
2020年08月17日 1 TWD = 5.0754 JMD
2020年08月18日 1 TWD = 5.0901 JMD
2020年08月19日 1 TWD = 5.1147 JMD
2020年08月20日 1 TWD = 5.1170 JMD
2020年08月21日 1 TWD = 5.0872 JMD
2020年08月22日 1 TWD = 5.0872 JMD
2020年08月23日 1 TWD = 5.1027 JMD
2020年08月24日 1 TWD = 5.1392 JMD
2020年08月25日 1 TWD = 5.1292 JMD
2020年08月26日 1 TWD = 5.1228 JMD
2020年08月27日 1 TWD = 5.1039 JMD
2020年08月28日 1 TWD = 5.0974 JMD
2020年08月29日 1 TWD = 5.0974 JMD
2020年08月30日 1 TWD = 5.0974 JMD
2020年08月31日 1 TWD = 5.0742 JMD
2020年09月
日期 新台币兑牙买加元
2020年09月01日 1 TWD = 5.0558 JMD
2020年09月02日 1 TWD = 5.0521 JMD
2020年09月03日 1 TWD = 5.0292 JMD
2020年09月04日 1 TWD = 5.0175 JMD
2020年09月05日 1 TWD = 5.0175 JMD
2020年09月06日 1 TWD = 5.0332 JMD
2020年09月07日 1 TWD = 5.0020 JMD
2020年09月08日 1 TWD = 5.0160 JMD
2020年09月09日 1 TWD = 4.9651 JMD
2020年09月10日 1 TWD = 4.9478 JMD
2020年09月11日 1 TWD = 4.9124 JMD
2020年09月12日 1 TWD = 4.9124 JMD
2020年09月13日 1 TWD = 4.9124 JMD
2020年09月14日 1 TWD = 4.9009 JMD
2020年09月15日 1 TWD = 4.8978 JMD
2020年09月16日 1 TWD = 4.8918 JMD
2020年09月17日 1 TWD = 4.8866 JMD
2020年09月18日 1 TWD = 4.8874 JMD
2020年09月19日 1 TWD = 4.8874 JMD
2020年09月20日 1 TWD = 4.8874 JMD
2020年09月21日 1 TWD = 4.9000 JMD
2020年09月22日 1 TWD = 4.8907 JMD
2020年09月23日 1 TWD = 4.8578 JMD
2020年09月24日 1 TWD = 4.8300 JMD
2020年09月25日 1 TWD = 4.8380 JMD
2020年09月26日 1 TWD = 4.8380 JMD
2020年09月27日 1 TWD = 4.8380 JMD
2020年09月28日 1 TWD = 4.8653 JMD
2020年09月29日 1 TWD = 4.8924 JMD
2020年09月30日 1 TWD = 4.9003 JMD
2020年10月
日期 新台币兑牙买加元
2020年10月01日 1 TWD = 4.8978 JMD
2020年10月02日 1 TWD = 4.8907 JMD
2020年10月05日 1 TWD = 4.9252 JMD
2020年10月06日 1 TWD = 4.9624 JMD
2020年10月07日 1 TWD = 4.9948 JMD
2020年10月08日 1 TWD = 5.0213 JMD
2020年10月09日 1 TWD = 5.0163 JMD
2020年10月12日 1 TWD = 5.0496 JMD
2020年10月13日 1 TWD = 5.0082 JMD
2020年10月14日 1 TWD = 5.0445 JMD
2020年10月15日 1 TWD = 5.0658 JMD
2020年10月16日 1 TWD = 5.0438 JMD
2020年10月19日 1 TWD = 5.0704 JMD
2020年10月20日 1 TWD = 5.0693 JMD
2020年10月21日 1 TWD = 5.0714 JMD
2020年10月22日 1 TWD = 5.0737 JMD
2020年10月23日 1 TWD = 5.0981 JMD
2020年10月26日 1 TWD = 5.1035 JMD
2020年10月27日 1 TWD = 5.0818 JMD
2020年10月28日 1 TWD = 5.0853 JMD
2020年10月29日 1 TWD = 5.1515 JMD
2020年10月30日 1 TWD = 5.1068 JMD
2020年11月
日期 新台币兑牙买加元
2020年11月02日 1 TWD = 5.0769 JMD
2020年11月03日 1 TWD = 5.0706 JMD
2020年11月04日 1 TWD = 5.1201 JMD
2020年11月05日 1 TWD = 5.1276 JMD
2020年11月06日 1 TWD = 5.1406 JMD
2020年11月09日 1 TWD = 5.1194 JMD
2020年11月10日 1 TWD = 5.1189 JMD
2020年11月11日 1 TWD = 5.1903 JMD
2020年11月12日 1 TWD = 5.2013 JMD
2020年11月13日 1 TWD = 5.1977 JMD
2020年11月16日 1 TWD = 5.1281 JMD
2020年11月17日 1 TWD = 5.1730 JMD
2020年11月18日 1 TWD = 5.1384 JMD
2020年11月19日 1 TWD = 5.1597 JMD
2020年11月20日 1 TWD = 5.1631 JMD
2020年11月23日 1 TWD = 5.1644 JMD
2020年11月24日 1 TWD = 5.1723 JMD
2020年11月25日 1 TWD = 5.1625 JMD
2020年11月26日 1 TWD = 5.1614 JMD
2020年11月27日 1 TWD = 5.1378 JMD
2020年11月30日 1 TWD = 5.1401 JMD
2020年12月
日期 新台币兑牙买加元
2020年12月01日 1 TWD = 5.1395 JMD
2020年12月02日 1 TWD = 5.1313 JMD
2020年12月03日 1 TWD = 5.1423 JMD
2020年12月04日 1 TWD = 5.1682 JMD
2020年12月07日 1 TWD = 5.1279 JMD
2020年12月08日 1 TWD = 5.0911 JMD
2020年12月09日 1 TWD = 5.0968 JMD
2020年12月10日 1 TWD = 5.1036 JMD
2020年12月11日 1 TWD = 5.0823 JMD
2020年12月14日 1 TWD = 5.0873 JMD
2020年12月15日 1 TWD = 5.0986 JMD
2020年12月16日 1 TWD = 5.0941 JMD
2020年12月17日 1 TWD = 5.0906 JMD
2020年12月18日 1 TWD = 5.0958 JMD
2020年12月21日 1 TWD = 5.0835 JMD
2020年12月22日 1 TWD = 5.0973 JMD
2020年12月23日 1 TWD = 5.0763 JMD
2020年12月24日 1 TWD = 5.0739 JMD
2020年12月25日 1 TWD = 5.0772 JMD
2020年12月28日 1 TWD = 5.0718 JMD
2020年12月29日 1 TWD = 5.0809 JMD
2020年12月30日 1 TWD = 5.0572 JMD

常用币种兑换

常用汇率查询