2022新台币(TWD)兑换布隆迪法郎(BIF)历史汇率

请在下方查看TWD兑BIF的历史汇率
这是新台币(TWD)兑布隆迪法郎(BIF)的汇率历史走势图,涵盖了2022年的数据
最高:2022年01月14日,BIF的汇率达到了72.9088 BIF。
平均:此期间内,BIF的平均汇率为68.6757 BIF。
最低:2022年10月24日年7月19日,BIF的汇率降至63.5676 BIF

2022TWD兑换BIF历史走势图

该图表显示了2022年的TWD/BIF汇率历史数据
在2022年内,TWD/BIF汇率下跌了-99.98%。这意味着新台币相对布隆迪法郎贬值

按年份查看TWD兑换BIF历史汇率

点击下方中的链接,查看在特定年份中新台币与布隆迪法郎之间的汇率

2022年TWD兑BIF历史汇率

2022年01月
日期 新台币兑布隆迪法郎
2022年01月03日 1 TWD = 72.5535 BIF
2022年01月04日 1 TWD = 72.5751 BIF
2022年01月05日 1 TWD = 72.4324 BIF
2022年01月06日 1 TWD = 72.4059 BIF
2022年01月07日 1 TWD = 72.7119 BIF
2022年01月10日 1 TWD = 72.4472 BIF
2022年01月11日 1 TWD = 72.3554 BIF
2022年01月12日 1 TWD = 72.4363 BIF
2022年01月13日 1 TWD = 72.5736 BIF
2022年01月14日 1 TWD = 72.9088 BIF
2022年01月17日 1 TWD = 72.7244 BIF
2022年01月18日 1 TWD = 72.6359 BIF
2022年01月19日 1 TWD = 72.5636 BIF
2022年01月20日 1 TWD = 72.2604 BIF
2022年01月21日 1 TWD = 72.5502 BIF
2022年01月24日 1 TWD = 72.3653 BIF
2022年01月25日 1 TWD = 72.2341 BIF
2022年01月26日 1 TWD = 72.3982 BIF
2022年01月27日 1 TWD = 72.1584 BIF
2022年01月28日 1 TWD = 72.4688 BIF
2022年01月31日 1 TWD = 71.2039 BIF
2022年02月
日期 新台币兑布隆迪法郎
2022年02月01日 1 TWD = 72.2370 BIF
2022年02月02日 1 TWD = 72.1917 BIF
2022年02月03日 1 TWD = 72.1957 BIF
2022年02月04日 1 TWD = 72.4819 BIF
2022年02月07日 1 TWD = 72.2060 BIF
2022年02月08日 1 TWD = 71.8311 BIF
2022年02月09日 1 TWD = 72.1607 BIF
2022年02月10日 1 TWD = 72.0382 BIF
2022年02月11日 1 TWD = 72.2014 BIF
2022年02月14日 1 TWD = 71.9496 BIF
2022年02月15日 1 TWD = 72.0440 BIF
2022年02月16日 1 TWD = 72.1215 BIF
2022年02月17日 1 TWD = 72.0151 BIF
2022年02月18日 1 TWD = 72.4176 BIF
2022年02月21日 1 TWD = 71.8302 BIF
2022年02月22日 1 TWD = 71.9793 BIF
2022年02月23日 1 TWD = 71.9612 BIF
2022年02月24日 1 TWD = 71.4224 BIF
2022年02月25日 1 TWD = 71.9534 BIF
2022年02月28日 1 TWD = 71.6592 BIF
2022年03月
日期 新台币兑布隆迪法郎
2022年03月01日 1 TWD = 71.2395 BIF
2022年03月02日 1 TWD = 71.6939 BIF
2022年03月03日 1 TWD = 71.3771 BIF
2022年03月04日 1 TWD = 71.3932 BIF
2022年03月07日 1 TWD = 71.2445 BIF
2022年03月08日 1 TWD = 71.1287 BIF
2022年03月09日 1 TWD = 70.9384 BIF
2022年03月10日 1 TWD = 71.1032 BIF
2022年03月11日 1 TWD = 70.9079 BIF
2022年03月14日 1 TWD = 71.4165 BIF
2022年03月15日 1 TWD = 71.1771 BIF
2022年03月16日 1 TWD = 72.2819 BIF
2022年03月17日 1 TWD = 72.1738 BIF
2022年03月18日 1 TWD = 70.8786 BIF
2022年03月21日 1 TWD = 71.6168 BIF
2022年03月22日 1 TWD = 71.3524 BIF
2022年03月23日 1 TWD = 71.1861 BIF
2022年03月24日 1 TWD = 70.9987 BIF
2022年03月25日 1 TWD = 70.1609 BIF
2022年03月28日 1 TWD = 70.7098 BIF
2022年03月29日 1 TWD = 71.0396 BIF
2022年03月30日 1 TWD = 71.2836 BIF
2022年03月31日 1 TWD = 70.9908 BIF
2022年04月
日期 新台币兑布隆迪法郎
2022年04月01日 1 TWD = 70.1293 BIF
2022年04月04日 1 TWD = 71.1488 BIF
2022年04月05日 1 TWD = 71.0533 BIF
2022年04月06日 1 TWD = 70.8470 BIF
2022年04月07日 1 TWD = 70.6781 BIF
2022年04月08日 1 TWD = 69.5876 BIF
2022年04月11日 1 TWD = 70.1124 BIF
2022年04月12日 1 TWD = 70.0550 BIF
2022年04月13日 1 TWD = 70.4277 BIF
2022年04月14日 1 TWD = 70.2559 BIF
2022年04月15日 1 TWD = 69.0130 BIF
2022年04月18日 1 TWD = 70.0619 BIF
2022年04月19日 1 TWD = 69.5844 BIF
2022年04月20日 1 TWD = 69.8412 BIF
2022年04月21日 1 TWD = 70.4728 BIF
2022年04月22日 1 TWD = 68.7070 BIF
2022年04月25日 1 TWD = 69.7361 BIF
2022年04月26日 1 TWD = 69.5282 BIF
2022年04月27日 1 TWD = 69.3371 BIF
2022年04月28日 1 TWD = 69.1230 BIF
2022年04月29日 1 TWD = 68.4891 BIF
2022年05月
日期 新台币兑布隆迪法郎
2022年05月02日 1 TWD = 69.1309 BIF
2022年05月03日 1 TWD = 68.5892 BIF
2022年05月04日 1 TWD = 69.5585 BIF
2022年05月05日 1 TWD = 68.9807 BIF
2022年05月06日 1 TWD = 68.1875 BIF
2022年05月09日 1 TWD = 68.6721 BIF
2022年05月10日 1 TWD = 68.8408 BIF
2022年05月11日 1 TWD = 68.7309 BIF
2022年05月12日 1 TWD = 68.4821 BIF
2022年05月13日 1 TWD = 68.0942 BIF
2022年05月16日 1 TWD = 68.5676 BIF
2022年05月17日 1 TWD = 68.8691 BIF
2022年05月18日 1 TWD = 68.4090 BIF
2022年05月19日 1 TWD = 68.8216 BIF
2022年05月20日 1 TWD = 67.6853 BIF
2022年05月23日 1 TWD = 69.0409 BIF
2022年05月24日 1 TWD = 69.0525 BIF
2022年05月25日 1 TWD = 69.2574 BIF
2022年05月26日 1 TWD = 69.5275 BIF
2022年05月27日 1 TWD = 68.7694 BIF
2022年05月30日 1 TWD = 70.8887 BIF
2022年05月31日 1 TWD = 70.5527 BIF
2022年06月
日期 新台币兑布隆迪法郎
2022年06月01日 1 TWD = 70.1345 BIF
2022年06月02日 1 TWD = 70.2416 BIF
2022年06月03日 1 TWD = 69.0959 BIF
2022年06月06日 1 TWD = 69.7034 BIF
2022年06月07日 1 TWD = 69.5141 BIF
2022年06月08日 1 TWD = 69.7944 BIF
2022年06月09日 1 TWD = 69.1799 BIF
2022年06月10日 1 TWD = 68.4775 BIF
2022年06月13日 1 TWD = 68.8946 BIF
2022年06月14日 1 TWD = 69.1646 BIF
2022年06月15日 1 TWD = 69.1637 BIF
2022年06月16日 1 TWD = 69.2375 BIF
2022年06月17日 1 TWD = 68.6407 BIF
2022年06月20日 1 TWD = 69.2228 BIF
2022年06月21日 1 TWD = 68.7384 BIF
2022年06月22日 1 TWD = 68.8626 BIF
2022年06月23日 1 TWD = 68.9441 BIF
2022年06月24日 1 TWD = 68.5711 BIF
2022年06月27日 1 TWD = 69.1932 BIF
2022年06月28日 1 TWD = 69.5015 BIF
2022年06月29日 1 TWD = 69.2876 BIF
2022年06月30日 1 TWD = 69.3567 BIF
2022年07月
日期 新台币兑布隆迪法郎
2022年07月01日 1 TWD = 69.0293 BIF
2022年07月04日 1 TWD = 69.2930 BIF
2022年07月05日 1 TWD = 69.0990 BIF
2022年07月06日 1 TWD = 69.0854 BIF
2022年07月07日 1 TWD = 69.2533 BIF
2022年07月08日 1 TWD = 69.1118 BIF
2022年07月11日 1 TWD = 69.1034 BIF
2022年07月12日 1 TWD = 68.8671 BIF
2022年07月13日 1 TWD = 69.0319 BIF
2022年07月14日 1 TWD = 68.8080 BIF
2022年07月15日 1 TWD = 68.8171 BIF
2022年07月18日 1 TWD = 68.8429 BIF
2022年07月19日 1 TWD = 68.9062 BIF
2022年07月20日 1 TWD = 68.8147 BIF
2022年07月21日 1 TWD = 68.9667 BIF
2022年07月22日 1 TWD = 69.1267 BIF
2022年07月25日 1 TWD = 68.9673 BIF
2022年07月26日 1 TWD = 68.8306 BIF
2022年07月27日 1 TWD = 68.8993 BIF
2022年07月28日 1 TWD = 68.7188 BIF
2022年07月29日 1 TWD = 68.0010 BIF
2022年08月
日期 新台币兑布隆迪法郎
2022年08月01日 1 TWD = 68.0212 BIF
2022年08月02日 1 TWD = 68.4506 BIF
2022年08月03日 1 TWD = 68.5361 BIF
2022年08月04日 1 TWD = 68.5836 BIF
2022年08月05日 1 TWD = 68.1546 BIF
2022年08月08日 1 TWD = 68.4011 BIF
2022年08月09日 1 TWD = 68.3774 BIF
2022年08月10日 1 TWD = 68.7281 BIF
2022年08月11日 1 TWD = 68.5159 BIF
2022年08月12日 1 TWD = 68.3359 BIF
2022年08月15日 1 TWD = 68.5348 BIF
2022年08月16日 1 TWD = 68.6167 BIF
2022年08月17日 1 TWD = 68.8867 BIF
2022年08月18日 1 TWD = 68.5630 BIF
2022年08月19日 1 TWD = 67.9155 BIF
2022年08月22日 1 TWD = 68.1623 BIF
2022年08月23日 1 TWD = 68.1221 BIF
2022年08月24日 1 TWD = 67.9634 BIF
2022年08月25日 1 TWD = 68.1313 BIF
2022年08月26日 1 TWD = 67.5592 BIF
2022年08月29日 1 TWD = 67.7220 BIF
2022年08月30日 1 TWD = 67.4916 BIF
2022年08月31日 1 TWD = 67.7439 BIF
2022年09月
日期 新台币兑布隆迪法郎
2022年09月01日 1 TWD = 67.3073 BIF
2022年09月02日 1 TWD = 66.9051 BIF
2022年09月05日 1 TWD = 66.9745 BIF
2022年09月06日 1 TWD = 66.7372 BIF
2022年09月07日 1 TWD = 66.8263 BIF
2022年09月08日 1 TWD = 66.6215 BIF
2022年09月09日 1 TWD = 66.3506 BIF
2022年09月12日 1 TWD = 66.6950 BIF
2022年09月13日 1 TWD = 66.0306 BIF
2022年09月14日 1 TWD = 66.1629 BIF
2022年09月15日 1 TWD = 65.8803 BIF
2022年09月16日 1 TWD = 65.4241 BIF
2022年09月19日 1 TWD = 65.7052 BIF
2022年09月20日 1 TWD = 65.5197 BIF
2022年09月21日 1 TWD = 65.3095 BIF
2022年09月22日 1 TWD = 65.2735 BIF
2022年09月23日 1 TWD = 64.3682 BIF
2022年09月26日 1 TWD = 64.6242 BIF
2022年09月27日 1 TWD = 64.9843 BIF
2022年09月28日 1 TWD = 65.0178 BIF
2022年09月29日 1 TWD = 65.0603 BIF
2022年09月30日 1 TWD = 64.3521 BIF
2022年10月
日期 新台币兑布隆迪法郎
2022年10月03日 1 TWD = 64.4880 BIF
2022年10月04日 1 TWD = 65.1755 BIF
2022年10月05日 1 TWD = 65.8810 BIF
2022年10月06日 1 TWD = 65.4229 BIF
2022年10月07日 1 TWD = 64.6163 BIF
2022年10月10日 1 TWD = 64.8085 BIF
2022年10月11日 1 TWD = 64.6560 BIF
2022年10月12日 1 TWD = 64.8210 BIF
2022年10月13日 1 TWD = 64.6937 BIF
2022年10月14日 1 TWD = 64.1775 BIF
2022年10月17日 1 TWD = 64.4181 BIF
2022年10月18日 1 TWD = 64.3394 BIF
2022年10月19日 1 TWD = 64.0815 BIF
2022年10月20日 1 TWD = 64.2420 BIF
2022年10月21日 1 TWD = 63.9656 BIF
2022年10月24日 1 TWD = 63.5676 BIF
2022年10月25日 1 TWD = 63.9261 BIF
2022年10月26日 1 TWD = 64.1206 BIF
2022年10月27日 1 TWD = 64.2901 BIF
2022年10月28日 1 TWD = 63.9172 BIF
2022年10月31日 1 TWD = 63.8822 BIF
2022年11月
日期 新台币兑布隆迪法郎
2022年11月01日 1 TWD = 64.1165 BIF
2022年11月02日 1 TWD = 63.9388 BIF
2022年11月03日 1 TWD = 64.2125 BIF
2022年11月04日 1 TWD = 64.0550 BIF
2022年11月07日 1 TWD = 64.6444 BIF
2022年11月08日 1 TWD = 64.8295 BIF
2022年11月09日 1 TWD = 64.5836 BIF
2022年11月10日 1 TWD = 65.5762 BIF
2022年11月11日 1 TWD = 65.9794 BIF
2022年11月14日 1 TWD = 66.7587 BIF
2022年11月15日 1 TWD = 66.3439 BIF
2022年11月16日 1 TWD = 66.4598 BIF
2022年11月17日 1 TWD = 66.4232 BIF
2022年11月18日 1 TWD = 65.9456 BIF
2022年11月21日 1 TWD = 66.0522 BIF
2022年11月22日 1 TWD = 66.3944 BIF
2022年11月23日 1 TWD = 66.3932 BIF
2022年11月24日 1 TWD = 67.4339 BIF
2022年11月25日 1 TWD = 66.5112 BIF
2022年11月28日 1 TWD = 66.6430 BIF
2022年11月29日 1 TWD = 66.8214 BIF
2022年11月30日 1 TWD = 67.0634 BIF
2022年12月
日期 新台币兑布隆迪法郎
2022年12月01日 1 TWD = 67.4986 BIF
2022年12月02日 1 TWD = 67.3216 BIF
2022年12月05日 1 TWD = 68.1108 BIF
2022年12月06日 1 TWD = 67.4145 BIF
2022年12月07日 1 TWD = 67.4402 BIF
2022年12月08日 1 TWD = 67.4400 BIF
2022年12月09日 1 TWD = 67.1869 BIF
2022年12月12日 1 TWD = 67.4240 BIF
2022年12月13日 1 TWD = 67.5025 BIF
2022年12月14日 1 TWD = 67.8574 BIF
2022年12月15日 1 TWD = 67.0751 BIF
2022年12月16日 1 TWD = 67.0078 BIF
2022年12月19日 1 TWD = 67.1553 BIF
2022年12月20日 1 TWD = 67.4426 BIF
2022年12月21日 1 TWD = 67.3627 BIF
2022年12月22日 1 TWD = 67.2398 BIF
2022年12月23日 1 TWD = 67.0285 BIF
2022年12月26日 1 TWD = 67.2728 BIF
2022年12月27日 1 TWD = 67.2631 BIF
2022年12月28日 1 TWD = 67.1002 BIF
2022年12月29日 1 TWD = 67.4190 BIF
2022年12月30日 1 TWD = 67.2548 BIF

常用币种兑换

常用汇率查询