2015澳门元(MOP)兑换苏丹镑(SDG)历史汇率

请在下方查看MOP兑SDG的历史汇率
这是澳门元(MOP)兑苏丹镑(SDG)的汇率历史走势图,涵盖了2015年的数据
最高:2015年12月15日,SDG的汇率达到了0.8100 SDG。
平均:此期间内,SDG的平均汇率为0.7470 SDG。
最低:2015年01月02日年7月19日,SDG的汇率降至0.7098 SDG

2015MOP兑换SDG历史走势图

该图表显示了2015年的MOP/SDG汇率历史数据
在2015年内,MOP/SDG汇率涨了了85.27%。这意味着澳门元相对苏丹镑增值

按年份查看MOP兑换SDG历史汇率

点击下方中的链接,查看在特定年份中澳门元与苏丹镑之间的汇率

2015年MOP兑SDG历史汇率

2015年01月
日期 澳门元兑苏丹镑
2015年01月01日 1 MOP = 0.7099 SDG
2015年01月02日 1 MOP = 0.7098 SDG
2015年01月03日 1 MOP = 0.7125 SDG
2015年01月05日 1 MOP = 0.7125 SDG
2015年01月06日 1 MOP = 0.7129 SDG
2015年01月07日 1 MOP = 0.7127 SDG
2015年01月08日 1 MOP = 0.7126 SDG
2015年01月09日 1 MOP = 0.7127 SDG
2015年01月10日 1 MOP = 0.7128 SDG
2015年01月12日 1 MOP = 0.7128 SDG
2015年01月13日 1 MOP = 0.7128 SDG
2015年01月14日 1 MOP = 0.7127 SDG
2015年01月15日 1 MOP = 0.7128 SDG
2015年01月16日 1 MOP = 0.7127 SDG
2015年01月17日 1 MOP = 0.7130 SDG
2015年01月19日 1 MOP = 0.7128 SDG
2015年01月20日 1 MOP = 0.7128 SDG
2015年01月21日 1 MOP = 0.7130 SDG
2015年01月22日 1 MOP = 0.7129 SDG
2015年01月23日 1 MOP = 0.7131 SDG
2015年01月24日 1 MOP = 0.7130 SDG
2015年01月26日 1 MOP = 0.7129 SDG
2015年01月27日 1 MOP = 0.7129 SDG
2015年01月28日 1 MOP = 0.7129 SDG
2015年01月29日 1 MOP = 0.7129 SDG
2015年01月30日 1 MOP = 0.7128 SDG
2015年01月31日 1 MOP = 0.7129 SDG
2015年02月
日期 澳门元兑苏丹镑
2015年02月02日 1 MOP = 0.7128 SDG
2015年02月03日 1 MOP = 0.7128 SDG
2015年02月04日 1 MOP = 0.7129 SDG
2015年02月05日 1 MOP = 0.7129 SDG
2015年02月06日 1 MOP = 0.7129 SDG
2015年02月07日 1 MOP = 0.7128 SDG
2015年02月08日 1 MOP = 0.7427 SDG
2015年02月09日 1 MOP = 0.7127 SDG
2015年02月10日 1 MOP = 0.7128 SDG
2015年02月11日 1 MOP = 0.7127 SDG
2015年02月12日 1 MOP = 0.7128 SDG
2015年02月13日 1 MOP = 0.7127 SDG
2015年02月14日 1 MOP = 0.7126 SDG
2015年02月15日 1 MOP = 0.7538 SDG
2015年02月16日 1 MOP = 0.7125 SDG
2015年02月17日 1 MOP = 0.7123 SDG
2015年02月18日 1 MOP = 0.7123 SDG
2015年02月19日 1 MOP = 0.7124 SDG
2015年02月20日 1 MOP = 0.7123 SDG
2015年02月21日 1 MOP = 0.7124 SDG
2015年02月22日 1 MOP = 0.7434 SDG
2015年02月23日 1 MOP = 0.7125 SDG
2015年02月24日 1 MOP = 0.7125 SDG
2015年02月25日 1 MOP = 0.7126 SDG
2015年02月26日 1 MOP = 0.7127 SDG
2015年02月27日 1 MOP = 0.7126 SDG
2015年02月28日 1 MOP = 0.7127 SDG
2015年03月
日期 澳门元兑苏丹镑
2015年03月01日 1 MOP = 0.7477 SDG
2015年03月02日 1 MOP = 0.7125 SDG
2015年03月03日 1 MOP = 0.7128 SDG
2015年03月04日 1 MOP = 0.7128 SDG
2015年03月05日 1 MOP = 0.7125 SDG
2015年03月06日 1 MOP = 0.7123 SDG
2015年03月07日 1 MOP = 0.7125 SDG
2015年03月08日 1 MOP = 0.7125 SDG
2015年03月09日 1 MOP = 0.7122 SDG
2015年03月10日 1 MOP = 0.7122 SDG
2015年03月11日 1 MOP = 0.7118 SDG
2015年03月12日 1 MOP = 0.7114 SDG
2015年03月13日 1 MOP = 0.7113 SDG
2015年03月14日 1 MOP = 0.7116 SDG
2015年03月15日 1 MOP = 0.7117 SDG
2015年03月16日 1 MOP = 0.7116 SDG
2015年03月17日 1 MOP = 0.7119 SDG
2015年03月18日 1 MOP = 0.7124 SDG
2015年03月19日 1 MOP = 0.7122 SDG
2015年03月20日 1 MOP = 0.7123 SDG
2015年03月21日 1 MOP = 0.7125 SDG
2015年03月22日 1 MOP = 0.7124 SDG
2015年03月23日 1 MOP = 0.7126 SDG
2015年03月24日 1 MOP = 0.7126 SDG
2015年03月25日 1 MOP = 0.7126 SDG
2015年03月26日 1 MOP = 0.7455 SDG
2015年03月27日 1 MOP = 0.7475 SDG
2015年03月28日 1 MOP = 0.7476 SDG
2015年03月29日 1 MOP = 0.7365 SDG
2015年03月30日 1 MOP = 0.7473 SDG
2015年03月31日 1 MOP = 0.7476 SDG
2015年04月
日期 澳门元兑苏丹镑
2015年04月01日 1 MOP = 0.7476 SDG
2015年04月02日 1 MOP = 0.7517 SDG
2015年04月03日 1 MOP = 0.7519 SDG
2015年04月04日 1 MOP = 0.7483 SDG
2015年04月05日 1 MOP = 0.7518 SDG
2015年04月06日 1 MOP = 0.7516 SDG
2015年04月07日 1 MOP = 0.7486 SDG
2015年04月08日 1 MOP = 0.7486 SDG
2015年04月09日 1 MOP = 0.7478 SDG
2015年04月10日 1 MOP = 0.7479 SDG
2015年04月12日 1 MOP = 0.7479 SDG
2015年04月13日 1 MOP = 0.7478 SDG
2015年04月14日 1 MOP = 0.7479 SDG
2015年04月15日 1 MOP = 0.7487 SDG
2015年04月16日 1 MOP = 0.7569 SDG
2015年04月17日 1 MOP = 0.7552 SDG
2015年04月19日 1 MOP = 0.7552 SDG
2015年04月20日 1 MOP = 0.7479 SDG
2015年04月21日 1 MOP = 0.7447 SDG
2015年04月22日 1 MOP = 0.7541 SDG
2015年04月23日 1 MOP = 0.7459 SDG
2015年04月24日 1 MOP = 0.7455 SDG
2015年04月26日 1 MOP = 0.7530 SDG
2015年04月27日 1 MOP = 0.7487 SDG
2015年04月28日 1 MOP = 0.7464 SDG
2015年04月29日 1 MOP = 0.7502 SDG
2015年04月30日 1 MOP = 0.7478 SDG
2015年05月
日期 澳门元兑苏丹镑
2015年05月01日 1 MOP = 0.7478 SDG
2015年05月03日 1 MOP = 0.7478 SDG
2015年05月04日 1 MOP = 0.7440 SDG
2015年05月05日 1 MOP = 0.7470 SDG
2015年05月06日 1 MOP = 0.7477 SDG
2015年05月07日 1 MOP = 0.7553 SDG
2015年05月08日 1 MOP = 0.7391 SDG
2015年05月10日 1 MOP = 0.7391 SDG
2015年05月11日 1 MOP = 0.7477 SDG
2015年05月12日 1 MOP = 0.7483 SDG
2015年05月13日 1 MOP = 0.7484 SDG
2015年05月14日 1 MOP = 0.7484 SDG
2015年05月15日 1 MOP = 0.7429 SDG
2015年05月17日 1 MOP = 0.7429 SDG
2015年05月18日 1 MOP = 0.7478 SDG
2015年05月19日 1 MOP = 0.7343 SDG
2015年05月20日 1 MOP = 0.7482 SDG
2015年05月21日 1 MOP = 0.7526 SDG
2015年05月22日 1 MOP = 0.7489 SDG
2015年05月24日 1 MOP = 0.7489 SDG
2015年05月25日 1 MOP = 0.7484 SDG
2015年05月26日 1 MOP = 0.7482 SDG
2015年05月27日 1 MOP = 0.7475 SDG
2015年05月28日 1 MOP = 0.7483 SDG
2015年05月29日 1 MOP = 0.7475 SDG
2015年05月31日 1 MOP = 0.7475 SDG
2015年06月
日期 澳门元兑苏丹镑
2015年06月01日 1 MOP = 0.7479 SDG
2015年06月02日 1 MOP = 0.7479 SDG
2015年06月03日 1 MOP = 0.7476 SDG
2015年06月04日 1 MOP = 0.7482 SDG
2015年06月05日 1 MOP = 0.7481 SDG
2015年06月07日 1 MOP = 0.7482 SDG
2015年06月08日 1 MOP = 0.7483 SDG
2015年06月09日 1 MOP = 0.7579 SDG
2015年06月10日 1 MOP = 0.7504 SDG
2015年06月11日 1 MOP = 0.7470 SDG
2015年06月12日 1 MOP = 0.7469 SDG
2015年06月14日 1 MOP = 0.7483 SDG
2015年06月15日 1 MOP = 0.7504 SDG
2015年06月16日 1 MOP = 0.7483 SDG
2015年06月17日 1 MOP = 0.7484 SDG
2015年06月18日 1 MOP = 0.7586 SDG
2015年06月19日 1 MOP = 0.7504 SDG
2015年06月21日 1 MOP = 0.7503 SDG
2015年06月22日 1 MOP = 0.7484 SDG
2015年06月23日 1 MOP = 0.7411 SDG
2015年06月24日 1 MOP = 0.7489 SDG
2015年06月25日 1 MOP = 0.7491 SDG
2015年06月26日 1 MOP = 0.7483 SDG
2015年06月28日 1 MOP = 0.7482 SDG
2015年06月29日 1 MOP = 0.7482 SDG
2015年06月30日 1 MOP = 0.7483 SDG
2015年07月
日期 澳门元兑苏丹镑
2015年07月01日 1 MOP = 0.7490 SDG
2015年07月02日 1 MOP = 0.7457 SDG
2015年07月03日 1 MOP = 0.7509 SDG
2015年07月05日 1 MOP = 0.7509 SDG
2015年07月06日 1 MOP = 0.7482 SDG
2015年07月07日 1 MOP = 0.7480 SDG
2015年07月08日 1 MOP = 0.7507 SDG
2015年07月09日 1 MOP = 0.7503 SDG
2015年07月10日 1 MOP = 0.7587 SDG
2015年07月12日 1 MOP = 0.7586 SDG
2015年07月13日 1 MOP = 0.7486 SDG
2015年07月14日 1 MOP = 0.7460 SDG
2015年07月15日 1 MOP = 0.7490 SDG
2015年07月16日 1 MOP = 0.7403 SDG
2015年07月17日 1 MOP = 0.7485 SDG
2015年07月19日 1 MOP = 0.7484 SDG
2015年07月20日 1 MOP = 0.7455 SDG
2015年07月21日 1 MOP = 0.7499 SDG
2015年07月22日 1 MOP = 0.7485 SDG
2015年07月23日 1 MOP = 0.7532 SDG
2015年07月24日 1 MOP = 0.7483 SDG
2015年07月26日 1 MOP = 0.7483 SDG
2015年07月27日 1 MOP = 0.7631 SDG
2015年07月28日 1 MOP = 0.7528 SDG
2015年07月29日 1 MOP = 0.7582 SDG
2015年07月30日 1 MOP = 0.7503 SDG
2015年07月31日 1 MOP = 0.7570 SDG
2015年08月
日期 澳门元兑苏丹镑
2015年08月02日 1 MOP = 0.7569 SDG
2015年08月03日 1 MOP = 0.7564 SDG
2015年08月04日 1 MOP = 0.7642 SDG
2015年08月05日 1 MOP = 0.7555 SDG
2015年08月06日 1 MOP = 0.7657 SDG
2015年08月07日 1 MOP = 0.7655 SDG
2015年08月09日 1 MOP = 0.7655 SDG
2015年08月10日 1 MOP = 0.7633 SDG
2015年08月11日 1 MOP = 0.7629 SDG
2015年08月12日 1 MOP = 0.7630 SDG
2015年08月13日 1 MOP = 0.7628 SDG
2015年08月14日 1 MOP = 0.7630 SDG
2015年08月16日 1 MOP = 0.7630 SDG
2015年08月17日 1 MOP = 0.7577 SDG
2015年08月18日 1 MOP = 0.7621 SDG
2015年08月19日 1 MOP = 0.7623 SDG
2015年08月20日 1 MOP = 0.7736 SDG
2015年08月21日 1 MOP = 0.7719 SDG
2015年08月23日 1 MOP = 0.7719 SDG
2015年08月24日 1 MOP = 0.7775 SDG
2015年08月25日 1 MOP = 0.7631 SDG
2015年08月26日 1 MOP = 0.7632 SDG
2015年08月27日 1 MOP = 0.7541 SDG
2015年08月28日 1 MOP = 0.7632 SDG
2015年08月30日 1 MOP = 0.7632 SDG
2015年08月31日 1 MOP = 0.7631 SDG
2015年09月
日期 澳门元兑苏丹镑
2015年09月01日 1 MOP = 0.7632 SDG
2015年09月02日 1 MOP = 0.7631 SDG
2015年09月03日 1 MOP = 0.7630 SDG
2015年09月04日 1 MOP = 0.7632 SDG
2015年09月06日 1 MOP = 0.7631 SDG
2015年09月07日 1 MOP = 0.7633 SDG
2015年09月08日 1 MOP = 0.7641 SDG
2015年09月09日 1 MOP = 0.7649 SDG
2015年09月10日 1 MOP = 0.7648 SDG
2015年09月11日 1 MOP = 0.7630 SDG
2015年09月13日 1 MOP = 0.7631 SDG
2015年09月14日 1 MOP = 0.7646 SDG
2015年09月15日 1 MOP = 0.7635 SDG
2015年09月16日 1 MOP = 0.7631 SDG
2015年09月17日 1 MOP = 0.7641 SDG
2015年09月18日 1 MOP = 0.7649 SDG
2015年09月20日 1 MOP = 0.7648 SDG
2015年09月21日 1 MOP = 0.7635 SDG
2015年09月22日 1 MOP = 0.7558 SDG
2015年09月23日 1 MOP = 0.7648 SDG
2015年09月24日 1 MOP = 0.7643 SDG
2015年09月25日 1 MOP = 0.7642 SDG
2015年09月27日 1 MOP = 0.7641 SDG
2015年09月28日 1 MOP = 0.7642 SDG
2015年09月29日 1 MOP = 0.7640 SDG
2015年09月30日 1 MOP = 0.7629 SDG
2015年10月
日期 澳门元兑苏丹镑
2015年10月01日 1 MOP = 0.7595 SDG
2015年10月02日 1 MOP = 0.7636 SDG
2015年10月04日 1 MOP = 0.7636 SDG
2015年10月05日 1 MOP = 0.7635 SDG
2015年10月06日 1 MOP = 0.7610 SDG
2015年10月07日 1 MOP = 0.7636 SDG
2015年10月08日 1 MOP = 0.7629 SDG
2015年10月09日 1 MOP = 0.7687 SDG
2015年10月11日 1 MOP = 0.7688 SDG
2015年10月12日 1 MOP = 0.7647 SDG
2015年10月13日 1 MOP = 0.7649 SDG
2015年10月14日 1 MOP = 0.7647 SDG
2015年10月15日 1 MOP = 0.7657 SDG
2015年10月16日 1 MOP = 0.7579 SDG
2015年10月18日 1 MOP = 0.7579 SDG
2015年10月19日 1 MOP = 0.7641 SDG
2015年10月20日 1 MOP = 0.7684 SDG
2015年10月21日 1 MOP = 0.7650 SDG
2015年10月22日 1 MOP = 0.7617 SDG
2015年10月23日 1 MOP = 0.7648 SDG
2015年10月25日 1 MOP = 0.7616 SDG
2015年10月26日 1 MOP = 0.7617 SDG
2015年10月27日 1 MOP = 0.7616 SDG
2015年10月28日 1 MOP = 0.7616 SDG
2015年10月29日 1 MOP = 0.7633 SDG
2015年10月30日 1 MOP = 0.7632 SDG
2015年11月
日期 澳门元兑苏丹镑
2015年11月01日 1 MOP = 0.7642 SDG
2015年11月02日 1 MOP = 0.7648 SDG
2015年11月03日 1 MOP = 0.7614 SDG
2015年11月04日 1 MOP = 0.7619 SDG
2015年11月05日 1 MOP = 0.7647 SDG
2015年11月06日 1 MOP = 0.7643 SDG
2015年11月08日 1 MOP = 0.7644 SDG
2015年11月09日 1 MOP = 0.7573 SDG
2015年11月10日 1 MOP = 0.7649 SDG
2015年11月11日 1 MOP = 0.7633 SDG
2015年11月12日 1 MOP = 0.7639 SDG
2015年11月13日 1 MOP = 0.7635 SDG
2015年11月15日 1 MOP = 0.7634 SDG
2015年11月16日 1 MOP = 0.7612 SDG
2015年11月17日 1 MOP = 0.7606 SDG
2015年11月18日 1 MOP = 0.7631 SDG
2015年11月19日 1 MOP = 0.7647 SDG
2015年11月20日 1 MOP = 0.7626 SDG
2015年11月22日 1 MOP = 0.7626 SDG
2015年11月23日 1 MOP = 0.7606 SDG
2015年11月24日 1 MOP = 0.7631 SDG
2015年11月25日 1 MOP = 0.7603 SDG
2015年11月26日 1 MOP = 0.7687 SDG
2015年11月27日 1 MOP = 0.7621 SDG
2015年11月29日 1 MOP = 0.7622 SDG
2015年11月30日 1 MOP = 0.7634 SDG
2015年12月
日期 澳门元兑苏丹镑
2015年12月01日 1 MOP = 0.7644 SDG
2015年12月02日 1 MOP = 0.7635 SDG
2015年12月03日 1 MOP = 0.7593 SDG
2015年12月04日 1 MOP = 0.7879 SDG
2015年12月06日 1 MOP = 0.7879 SDG
2015年12月07日 1 MOP = 0.7580 SDG
2015年12月08日 1 MOP = 0.7636 SDG
2015年12月09日 1 MOP = 0.7679 SDG
2015年12月10日 1 MOP = 0.8075 SDG
2015年12月11日 1 MOP = 0.8076 SDG
2015年12月13日 1 MOP = 0.8075 SDG
2015年12月14日 1 MOP = 0.8077 SDG
2015年12月15日 1 MOP = 0.8100 SDG
2015年12月16日 1 MOP = 0.7583 SDG
2015年12月17日 1 MOP = 0.7584 SDG
2015年12月18日 1 MOP = 0.7635 SDG
2015年12月20日 1 MOP = 0.7635 SDG
2015年12月21日 1 MOP = 0.7662 SDG
2015年12月22日 1 MOP = 0.7690 SDG
2015年12月23日 1 MOP = 0.7642 SDG
2015年12月24日 1 MOP = 0.7622 SDG
2015年12月25日 1 MOP = 0.7640 SDG
2015年12月27日 1 MOP = 0.7640 SDG
2015年12月28日 1 MOP = 0.7629 SDG
2015年12月29日 1 MOP = 0.7669 SDG
2015年12月30日 1 MOP = 0.7603 SDG

常用币种兑换

常用汇率查询