2015澳门元(MOP)兑换冈比亚达拉西(GMD)历史汇率

请在下方查看MOP兑GMD的历史汇率
这是澳门元(MOP)兑冈比亚达拉西(GMD)的汇率历史走势图,涵盖了2015年的数据
最高:2015年02月03日,GMD的汇率达到了5.5470 GMD。
平均:此期间内,GMD的平均汇率为5.1767 GMD。
最低:2015年10月22日年7月19日,GMD的汇率降至4.7915 GMD

2015MOP兑换GMD历史走势图

该图表显示了2015年的MOP/GMD汇率历史数据
在2015年内,MOP/GMD汇率下跌了-96.23%。这意味着澳门元相对冈比亚达拉西贬值

按年份查看MOP兑换GMD历史汇率

点击下方中的链接,查看在特定年份中澳门元与冈比亚达拉西之间的汇率

2015年MOP兑GMD历史汇率

2015年01月
日期 澳门元兑冈比亚达拉西
2015年01月01日 1 MOP = 5.4086 GMD
2015年01月02日 1 MOP = 5.3952 GMD
2015年01月03日 1 MOP = 5.3577 GMD
2015年01月05日 1 MOP = 5.3948 GMD
2015年01月06日 1 MOP = 5.3984 GMD
2015年01月07日 1 MOP = 5.3958 GMD
2015年01月08日 1 MOP = 5.3953 GMD
2015年01月09日 1 MOP = 5.4373 GMD
2015年01月10日 1 MOP = 5.4343 GMD
2015年01月12日 1 MOP = 5.3984 GMD
2015年01月13日 1 MOP = 5.3982 GMD
2015年01月14日 1 MOP = 5.3975 GMD
2015年01月15日 1 MOP = 5.3979 GMD
2015年01月16日 1 MOP = 5.3975 GMD
2015年01月17日 1 MOP = 5.3920 GMD
2015年01月19日 1 MOP = 5.3968 GMD
2015年01月20日 1 MOP = 5.3971 GMD
2015年01月21日 1 MOP = 5.3986 GMD
2015年01月22日 1 MOP = 5.3974 GMD
2015年01月23日 1 MOP = 5.3359 GMD
2015年01月24日 1 MOP = 5.3193 GMD
2015年01月26日 1 MOP = 5.3972 GMD
2015年01月27日 1 MOP = 5.3981 GMD
2015年01月28日 1 MOP = 5.3978 GMD
2015年01月29日 1 MOP = 5.3724 GMD
2015年01月30日 1 MOP = 5.3974 GMD
2015年01月31日 1 MOP = 5.3723 GMD
2015年02月
日期 澳门元兑冈比亚达拉西
2015年02月02日 1 MOP = 5.3970 GMD
2015年02月03日 1 MOP = 5.5470 GMD
2015年02月04日 1 MOP = 5.5420 GMD
2015年02月05日 1 MOP = 5.3954 GMD
2015年02月06日 1 MOP = 5.3979 GMD
2015年02月07日 1 MOP = 5.3720 GMD
2015年02月08日 1 MOP = 5.3580 GMD
2015年02月09日 1 MOP = 5.4027 GMD
2015年02月10日 1 MOP = 5.3970 GMD
2015年02月11日 1 MOP = 5.3909 GMD
2015年02月12日 1 MOP = 5.3757 GMD
2015年02月13日 1 MOP = 5.3946 GMD
2015年02月14日 1 MOP = 5.3726 GMD
2015年02月15日 1 MOP = 5.4277 GMD
2015年02月16日 1 MOP = 5.4679 GMD
2015年02月17日 1 MOP = 5.3933 GMD
2015年02月18日 1 MOP = 5.3808 GMD
2015年02月19日 1 MOP = 5.3938 GMD
2015年02月20日 1 MOP = 5.3914 GMD
2015年02月21日 1 MOP = 5.3725 GMD
2015年02月22日 1 MOP = 5.3692 GMD
2015年02月23日 1 MOP = 5.3944 GMD
2015年02月24日 1 MOP = 5.3759 GMD
2015年02月25日 1 MOP = 5.3951 GMD
2015年02月26日 1 MOP = 5.3771 GMD
2015年02月27日 1 MOP = 5.3958 GMD
2015年02月28日 1 MOP = 5.3958 GMD
2015年03月
日期 澳门元兑冈比亚达拉西
2015年03月01日 1 MOP = 5.3955 GMD
2015年03月02日 1 MOP = 5.3950 GMD
2015年03月03日 1 MOP = 5.3964 GMD
2015年03月04日 1 MOP = 5.3977 GMD
2015年03月05日 1 MOP = 5.3960 GMD
2015年03月06日 1 MOP = 5.3934 GMD
2015年03月07日 1 MOP = 5.3757 GMD
2015年03月08日 1 MOP = 5.3758 GMD
2015年03月09日 1 MOP = 5.3921 GMD
2015年03月10日 1 MOP = 5.3923 GMD
2015年03月11日 1 MOP = 5.3892 GMD
2015年03月12日 1 MOP = 5.3676 GMD
2015年03月13日 1 MOP = 5.3857 GMD
2015年03月14日 1 MOP = 5.3651 GMD
2015年03月15日 1 MOP = 5.3656 GMD
2015年03月16日 1 MOP = 5.3878 GMD
2015年03月17日 1 MOP = 5.3898 GMD
2015年03月18日 1 MOP = 5.3940 GMD
2015年03月19日 1 MOP = 5.3925 GMD
2015年03月20日 1 MOP = 5.3928 GMD
2015年03月21日 1 MOP = 5.3698 GMD
2015年03月22日 1 MOP = 5.3695 GMD
2015年03月23日 1 MOP = 5.3708 GMD
2015年03月24日 1 MOP = 5.3955 GMD
2015年03月25日 1 MOP = 5.3955 GMD
2015年03月26日 1 MOP = 5.3731 GMD
2015年03月27日 1 MOP = 5.3754 GMD
2015年03月28日 1 MOP = 5.3757 GMD
2015年03月29日 1 MOP = 5.3285 GMD
2015年03月30日 1 MOP = 5.3998 GMD
2015年03月31日 1 MOP = 5.4089 GMD
2015年04月
日期 澳门元兑冈比亚达拉西
2015年04月01日 1 MOP = 5.4157 GMD
2015年04月02日 1 MOP = 5.4413 GMD
2015年04月03日 1 MOP = 5.4853 GMD
2015年04月04日 1 MOP = 5.3740 GMD
2015年04月05日 1 MOP = 5.4879 GMD
2015年04月06日 1 MOP = 5.4916 GMD
2015年04月07日 1 MOP = 5.3732 GMD
2015年04月08日 1 MOP = 5.3787 GMD
2015年04月09日 1 MOP = 5.3611 GMD
2015年04月10日 1 MOP = 5.4070 GMD
2015年04月12日 1 MOP = 5.4061 GMD
2015年04月13日 1 MOP = 5.4256 GMD
2015年04月14日 1 MOP = 5.4460 GMD
2015年04月15日 1 MOP = 5.4416 GMD
2015年04月16日 1 MOP = 5.4735 GMD
2015年04月17日 1 MOP = 5.4291 GMD
2015年04月19日 1 MOP = 5.4304 GMD
2015年04月20日 1 MOP = 5.3971 GMD
2015年04月21日 1 MOP = 5.3941 GMD
2015年04月22日 1 MOP = 5.4393 GMD
2015年04月23日 1 MOP = 5.4061 GMD
2015年04月24日 1 MOP = 5.3807 GMD
2015年04月26日 1 MOP = 5.4624 GMD
2015年04月27日 1 MOP = 5.4495 GMD
2015年04月28日 1 MOP = 5.4166 GMD
2015年04月29日 1 MOP = 5.4359 GMD
2015年04月30日 1 MOP = 5.3600 GMD
2015年05月
日期 澳门元兑冈比亚达拉西
2015年05月01日 1 MOP = 5.3324 GMD
2015年05月03日 1 MOP = 5.3326 GMD
2015年05月04日 1 MOP = 5.3800 GMD
2015年05月05日 1 MOP = 5.4146 GMD
2015年05月06日 1 MOP = 5.4051 GMD
2015年05月07日 1 MOP = 5.5142 GMD
2015年05月08日 1 MOP = 5.3442 GMD
2015年05月10日 1 MOP = 5.3483 GMD
2015年05月11日 1 MOP = 5.4404 GMD
2015年05月12日 1 MOP = 5.3944 GMD
2015年05月13日 1 MOP = 5.4243 GMD
2015年05月14日 1 MOP = 5.3890 GMD
2015年05月15日 1 MOP = 5.3646 GMD
2015年05月17日 1 MOP = 5.3649 GMD
2015年05月18日 1 MOP = 5.3886 GMD
2015年05月19日 1 MOP = 5.3034 GMD
2015年05月20日 1 MOP = 5.4088 GMD
2015年05月21日 1 MOP = 5.4237 GMD
2015年05月22日 1 MOP = 5.3607 GMD
2015年05月24日 1 MOP = 5.3520 GMD
2015年05月25日 1 MOP = 5.3989 GMD
2015年05月26日 1 MOP = 5.3931 GMD
2015年05月27日 1 MOP = 5.3896 GMD
2015年05月28日 1 MOP = 5.4094 GMD
2015年05月29日 1 MOP = 5.4175 GMD
2015年05月31日 1 MOP = 5.4153 GMD
2015年06月
日期 澳门元兑冈比亚达拉西
2015年06月01日 1 MOP = 5.3799 GMD
2015年06月02日 1 MOP = 5.4308 GMD
2015年06月03日 1 MOP = 5.4022 GMD
2015年06月04日 1 MOP = 5.3693 GMD
2015年06月05日 1 MOP = 5.3777 GMD
2015年06月07日 1 MOP = 5.3768 GMD
2015年06月08日 1 MOP = 5.4313 GMD
2015年06月09日 1 MOP = 5.4925 GMD
2015年06月10日 1 MOP = 5.4267 GMD
2015年06月11日 1 MOP = 5.3904 GMD
2015年06月12日 1 MOP = 5.3825 GMD
2015年06月14日 1 MOP = 5.4127 GMD
2015年06月15日 1 MOP = 5.4355 GMD
2015年06月16日 1 MOP = 5.4114 GMD
2015年06月17日 1 MOP = 5.4282 GMD
2015年06月18日 1 MOP = 5.4513 GMD
2015年06月19日 1 MOP = 5.4162 GMD
2015年06月21日 1 MOP = 5.4127 GMD
2015年06月22日 1 MOP = 5.4010 GMD
2015年06月23日 1 MOP = 5.3165 GMD
2015年06月24日 1 MOP = 5.3168 GMD
2015年06月25日 1 MOP = 4.9784 GMD
2015年06月26日 1 MOP = 5.0121 GMD
2015年06月28日 1 MOP = 4.9942 GMD
2015年06月29日 1 MOP = 4.9699 GMD
2015年06月30日 1 MOP = 4.9510 GMD
2015年07月
日期 澳门元兑冈比亚达拉西
2015年07月01日 1 MOP = 4.9481 GMD
2015年07月02日 1 MOP = 4.9517 GMD
2015年07月03日 1 MOP = 4.9623 GMD
2015年07月05日 1 MOP = 4.9491 GMD
2015年07月06日 1 MOP = 5.0070 GMD
2015年07月07日 1 MOP = 4.9899 GMD
2015年07月08日 1 MOP = 5.0049 GMD
2015年07月09日 1 MOP = 5.0329 GMD
2015年07月10日 1 MOP = 5.1011 GMD
2015年07月12日 1 MOP = 5.1010 GMD
2015年07月13日 1 MOP = 4.9502 GMD
2015年07月14日 1 MOP = 4.9665 GMD
2015年07月15日 1 MOP = 4.9531 GMD
2015年07月16日 1 MOP = 4.8932 GMD
2015年07月17日 1 MOP = 5.0363 GMD
2015年07月19日 1 MOP = 5.0377 GMD
2015年07月20日 1 MOP = 5.0139 GMD
2015年07月21日 1 MOP = 5.0436 GMD
2015年07月22日 1 MOP = 4.9858 GMD
2015年07月23日 1 MOP = 5.0337 GMD
2015年07月24日 1 MOP = 5.0268 GMD
2015年07月26日 1 MOP = 5.0279 GMD
2015年07月27日 1 MOP = 5.0954 GMD
2015年07月28日 1 MOP = 4.9879 GMD
2015年07月29日 1 MOP = 5.0280 GMD
2015年07月30日 1 MOP = 4.9910 GMD
2015年07月31日 1 MOP = 5.0399 GMD
2015年08月
日期 澳门元兑冈比亚达拉西
2015年08月02日 1 MOP = 5.0407 GMD
2015年08月03日 1 MOP = 5.0381 GMD
2015年08月04日 1 MOP = 5.0559 GMD
2015年08月05日 1 MOP = 5.0109 GMD
2015年08月06日 1 MOP = 5.0540 GMD
2015年08月07日 1 MOP = 5.0444 GMD
2015年08月09日 1 MOP = 5.0436 GMD
2015年08月10日 1 MOP = 5.0601 GMD
2015年08月11日 1 MOP = 5.0297 GMD
2015年08月12日 1 MOP = 5.0719 GMD
2015年08月13日 1 MOP = 5.0505 GMD
2015年08月14日 1 MOP = 5.0350 GMD
2015年08月16日 1 MOP = 5.0369 GMD
2015年08月17日 1 MOP = 4.9962 GMD
2015年08月18日 1 MOP = 5.0314 GMD
2015年08月19日 1 MOP = 5.0489 GMD
2015年08月20日 1 MOP = 5.1301 GMD
2015年08月21日 1 MOP = 5.1099 GMD
2015年08月23日 1 MOP = 4.8989 GMD
2015年08月24日 1 MOP = 5.0451 GMD
2015年08月25日 1 MOP = 4.9339 GMD
2015年08月26日 1 MOP = 4.8679 GMD
2015年08月27日 1 MOP = 4.8966 GMD
2015年08月28日 1 MOP = 4.9655 GMD
2015年08月30日 1 MOP = 4.9674 GMD
2015年08月31日 1 MOP = 4.9546 GMD
2015年09月
日期 澳门元兑冈比亚达拉西
2015年09月01日 1 MOP = 4.9537 GMD
2015年09月02日 1 MOP = 4.9651 GMD
2015年09月03日 1 MOP = 4.9511 GMD
2015年09月04日 1 MOP = 4.9232 GMD
2015年09月06日 1 MOP = 4.9241 GMD
2015年09月07日 1 MOP = 5.1091 GMD
2015年09月08日 1 MOP = 5.1142 GMD
2015年09月09日 1 MOP = 5.1047 GMD
2015年09月10日 1 MOP = 4.9023 GMD
2015年09月11日 1 MOP = 4.9145 GMD
2015年09月13日 1 MOP = 4.9163 GMD
2015年09月14日 1 MOP = 4.9449 GMD
2015年09月15日 1 MOP = 4.8747 GMD
2015年09月16日 1 MOP = 4.9050 GMD
2015年09月17日 1 MOP = 5.0789 GMD
2015年09月18日 1 MOP = 4.8742 GMD
2015年09月20日 1 MOP = 4.8703 GMD
2015年09月21日 1 MOP = 4.8928 GMD
2015年09月22日 1 MOP = 4.8224 GMD
2015年09月23日 1 MOP = 4.8678 GMD
2015年09月24日 1 MOP = 4.8846 GMD
2015年09月25日 1 MOP = 4.8851 GMD
2015年09月27日 1 MOP = 4.8915 GMD
2015年09月28日 1 MOP = 4.8915 GMD
2015年09月29日 1 MOP = 4.8862 GMD
2015年09月30日 1 MOP = 4.8709 GMD
2015年10月
日期 澳门元兑冈比亚达拉西
2015年10月01日 1 MOP = 4.8674 GMD
2015年10月02日 1 MOP = 4.9090 GMD
2015年10月04日 1 MOP = 4.9070 GMD
2015年10月05日 1 MOP = 4.8874 GMD
2015年10月06日 1 MOP = 4.9078 GMD
2015年10月07日 1 MOP = 4.9027 GMD
2015年10月08日 1 MOP = 4.8932 GMD
2015年10月09日 1 MOP = 4.9207 GMD
2015年10月11日 1 MOP = 4.9200 GMD
2015年10月12日 1 MOP = 4.8996 GMD
2015年10月13日 1 MOP = 4.9698 GMD
2015年10月14日 1 MOP = 5.0064 GMD
2015年10月15日 1 MOP = 4.9716 GMD
2015年10月16日 1 MOP = 4.9178 GMD
2015年10月18日 1 MOP = 4.9179 GMD
2015年10月19日 1 MOP = 4.9534 GMD
2015年10月20日 1 MOP = 4.9143 GMD
2015年10月21日 1 MOP = 4.8854 GMD
2015年10月22日 1 MOP = 4.7915 GMD
2015年10月23日 1 MOP = 4.8066 GMD
2015年10月25日 1 MOP = 4.8767 GMD
2015年10月26日 1 MOP = 4.8981 GMD
2015年10月27日 1 MOP = 4.9565 GMD
2015年10月28日 1 MOP = 4.8730 GMD
2015年10月29日 1 MOP = 4.8769 GMD
2015年10月30日 1 MOP = 4.8766 GMD
2015年11月
日期 澳门元兑冈比亚达拉西
2015年11月01日 1 MOP = 4.9290 GMD
2015年11月02日 1 MOP = 4.8847 GMD
2015年11月03日 1 MOP = 4.8942 GMD
2015年11月04日 1 MOP = 4.8736 GMD
2015年11月05日 1 MOP = 4.8699 GMD
2015年11月06日 1 MOP = 4.8730 GMD
2015年11月08日 1 MOP = 4.8747 GMD
2015年11月09日 1 MOP = 4.8427 GMD
2015年11月10日 1 MOP = 4.9036 GMD
2015年11月11日 1 MOP = 4.9100 GMD
2015年11月12日 1 MOP = 4.9403 GMD
2015年11月13日 1 MOP = 4.9008 GMD
2015年11月15日 1 MOP = 4.8977 GMD
2015年11月16日 1 MOP = 4.9363 GMD
2015年11月17日 1 MOP = 4.9267 GMD
2015年11月18日 1 MOP = 4.9648 GMD
2015年11月19日 1 MOP = 4.9624 GMD
2015年11月20日 1 MOP = 4.9174 GMD
2015年11月22日 1 MOP = 4.9151 GMD
2015年11月23日 1 MOP = 4.9349 GMD
2015年11月24日 1 MOP = 4.9468 GMD
2015年11月25日 1 MOP = 4.9435 GMD
2015年11月26日 1 MOP = 4.9601 GMD
2015年11月27日 1 MOP = 4.9271 GMD
2015年11月29日 1 MOP = 4.9297 GMD
2015年11月30日 1 MOP = 4.9757 GMD
2015年12月
日期 澳门元兑冈比亚达拉西
2015年12月01日 1 MOP = 4.9804 GMD
2015年12月02日 1 MOP = 4.9729 GMD
2015年12月03日 1 MOP = 5.1172 GMD
2015年12月04日 1 MOP = 5.1179 GMD
2015年12月06日 1 MOP = 5.1188 GMD
2015年12月07日 1 MOP = 4.9367 GMD
2015年12月08日 1 MOP = 4.9707 GMD
2015年12月09日 1 MOP = 5.0282 GMD
2015年12月10日 1 MOP = 4.9650 GMD
2015年12月11日 1 MOP = 4.9642 GMD
2015年12月13日 1 MOP = 4.9531 GMD
2015年12月14日 1 MOP = 4.9718 GMD
2015年12月15日 1 MOP = 4.9335 GMD
2015年12月16日 1 MOP = 4.9098 GMD
2015年12月17日 1 MOP = 4.9143 GMD
2015年12月18日 1 MOP = 4.9360 GMD
2015年12月20日 1 MOP = 4.9376 GMD
2015年12月21日 1 MOP = 4.9879 GMD
2015年12月22日 1 MOP = 4.9951 GMD
2015年12月23日 1 MOP = 4.9334 GMD
2015年12月24日 1 MOP = 4.9639 GMD
2015年12月25日 1 MOP = 4.9694 GMD
2015年12月27日 1 MOP = 4.9592 GMD
2015年12月28日 1 MOP = 4.9532 GMD
2015年12月29日 1 MOP = 4.9255 GMD
2015年12月30日 1 MOP = 4.9100 GMD

常用币种兑换

常用汇率查询