2019澳大利亚元(AUD)兑换乌拉圭比索(UYU)历史汇率

请在下方查看AUD兑UYU的历史汇率
这是澳大利亚元(AUD)兑乌拉圭比索(UYU)的汇率历史走势图,涵盖了2019年的数据
最高:2019年12月12日,UYU的汇率达到了26.2987 UYU。
平均:此期间内,UYU的平均汇率为24.4847 UYU。
最低:2019年01月02日年7月19日,UYU的汇率降至22.4282 UYU

2019AUD兑换UYU历史走势图

该图表显示了2019年的AUD/UYU汇率历史数据
在2019年内,AUD/UYU汇率下跌了-99.83%。这意味着澳大利亚元相对乌拉圭比索贬值

按年份查看AUD兑换UYU历史汇率

点击下方中的链接,查看在特定年份中澳大利亚元与乌拉圭比索之间的汇率

2019年AUD兑UYU历史汇率

2019年01月
日期 澳大利亚元兑乌拉圭比索
2019年01月01日 1 AUD = 22.8056 UYU
2019年01月02日 1 AUD = 22.4282 UYU
2019年01月03日 1 AUD = 22.7413 UYU
2019年01月04日 1 AUD = 23.1283 UYU
2019年01月05日 1 AUD = 23.1170 UYU
2019年01月06日 1 AUD = 23.1225 UYU
2019年01月07日 1 AUD = 23.2288 UYU
2019年01月08日 1 AUD = 23.3011 UYU
2019年01月09日 1 AUD = 23.3385 UYU
2019年01月10日 1 AUD = 23.4349 UYU
2019年01月11日 1 AUD = 23.6548 UYU
2019年01月12日 1 AUD = 23.6548 UYU
2019年01月13日 1 AUD = 23.5318 UYU
2019年01月14日 1 AUD = 23.6214 UYU
2019年01月15日 1 AUD = 23.5453 UYU
2019年01月16日 1 AUD = 23.4488 UYU
2019年01月17日 1 AUD = 23.5001 UYU
2019年01月18日 1 AUD = 23.4306 UYU
2019年01月19日 1 AUD = 23.4306 UYU
2019年01月20日 1 AUD = 23.4079 UYU
2019年01月21日 1 AUD = 23.3597 UYU
2019年01月22日 1 AUD = 23.2355 UYU
2019年01月23日 1 AUD = 23.3322 UYU
2019年01月24日 1 AUD = 23.1370 UYU
2019年01月25日 1 AUD = 23.4246 UYU
2019年01月26日 1 AUD = 23.4135 UYU
2019年01月27日 1 AUD = 23.3239 UYU
2019年01月28日 1 AUD = 23.3763 UYU
2019年01月29日 1 AUD = 23.3437 UYU
2019年01月30日 1 AUD = 23.6015 UYU
2019年01月31日 1 AUD = 23.6954 UYU
2019年02月
日期 澳大利亚元兑乌拉圭比索
2019年02月01日 1 AUD = 23.5711 UYU
2019年02月02日 1 AUD = 23.5711 UYU
2019年02月03日 1 AUD = 23.5846 UYU
2019年02月04日 1 AUD = 23.4454 UYU
2019年02月05日 1 AUD = 23.5618 UYU
2019年02月06日 1 AUD = 23.1119 UYU
2019年02月07日 1 AUD = 23.1015 UYU
2019年02月08日 1 AUD = 23.1167 UYU
2019年02月09日 1 AUD = 23.1056 UYU
2019年02月10日 1 AUD = 23.1390 UYU
2019年02月11日 1 AUD = 23.0136 UYU
2019年02月12日 1 AUD = 23.1683 UYU
2019年02月13日 1 AUD = 23.1037 UYU
2019年02月14日 1 AUD = 23.1635 UYU
2019年02月15日 1 AUD = 23.2988 UYU
2019年02月16日 1 AUD = 23.2867 UYU
2019年02月17日 1 AUD = 23.2892 UYU
2019年02月18日 1 AUD = 23.2348 UYU
2019年02月19日 1 AUD = 23.3941 UYU
2019年02月20日 1 AUD = 23.4146 UYU
2019年02月21日 1 AUD = 23.2402 UYU
2019年02月22日 1 AUD = 23.3395 UYU
2019年02月23日 1 AUD = 23.2969 UYU
2019年02月24日 1 AUD = 23.4076 UYU
2019年02月25日 1 AUD = 23.4402 UYU
2019年02月26日 1 AUD = 23.4652 UYU
2019年02月27日 1 AUD = 23.3580 UYU
2019年02月28日 1 AUD = 23.2089 UYU
2019年03月
日期 澳大利亚元兑乌拉圭比索
2019年03月01日 1 AUD = 23.1057 UYU
2019年03月03日 1 AUD = 23.1924 UYU
2019年03月04日 1 AUD = 23.1740 UYU
2019年03月05日 1 AUD = 23.1623 UYU
2019年03月06日 1 AUD = 22.9866 UYU
2019年03月07日 1 AUD = 22.9723 UYU
2019年03月08日 1 AUD = 23.2265 UYU
2019年03月10日 1 AUD = 23.0574 UYU
2019年03月11日 1 AUD = 23.3978 UYU
2019年03月12日 1 AUD = 23.3601 UYU
2019年03月13日 1 AUD = 23.4589 UYU
2019年03月14日 1 AUD = 23.6067 UYU
2019年03月15日 1 AUD = 23.7761 UYU
2019年03月17日 1 AUD = 23.6985 UYU
2019年03月18日 1 AUD = 23.7596 UYU
2019年03月19日 1 AUD = 23.6990 UYU
2019年03月20日 1 AUD = 23.7084 UYU
2019年03月21日 1 AUD = 23.6961 UYU
2019年03月22日 1 AUD = 23.6419 UYU
2019年03月24日 1 AUD = 23.6038 UYU
2019年03月25日 1 AUD = 23.9352 UYU
2019年03月26日 1 AUD = 23.9393 UYU
2019年03月27日 1 AUD = 23.7062 UYU
2019年03月28日 1 AUD = 23.9505 UYU
2019年03月29日 1 AUD = 23.9379 UYU
2019年03月31日 1 AUD = 24.0297 UYU
2019年04月
日期 澳大利亚元兑乌拉圭比索
2019年04月01日 1 AUD = 23.8164 UYU
2019年04月02日 1 AUD = 23.6180 UYU
2019年04月03日 1 AUD = 23.9310 UYU
2019年04月04日 1 AUD = 23.9730 UYU
2019年04月05日 1 AUD = 23.9883 UYU
2019年04月07日 1 AUD = 23.9557 UYU
2019年04月08日 1 AUD = 24.0808 UYU
2019年04月09日 1 AUD = 24.0972 UYU
2019年04月10日 1 AUD = 24.3387 UYU
2019年04月11日 1 AUD = 24.1586 UYU
2019年04月12日 1 AUD = 24.4686 UYU
2019年04月14日 1 AUD = 24.3765 UYU
2019年04月15日 1 AUD = 24.4537 UYU
2019年04月16日 1 AUD = 24.4209 UYU
2019年04月17日 1 AUD = 24.5599 UYU
2019年04月18日 1 AUD = 24.4880 UYU
2019年04月19日 1 AUD = 24.5424 UYU
2019年04月21日 1 AUD = 24.5047 UYU
2019年04月22日 1 AUD = 24.4506 UYU
2019年04月23日 1 AUD = 24.4522 UYU
2019年04月24日 1 AUD = 24.2081 UYU
2019年04月25日 1 AUD = 24.2148 UYU
2019年04月26日 1 AUD = 24.3913 UYU
2019年04月27日 1 AUD = 24.3918 UYU
2019年04月28日 1 AUD = 24.3055 UYU
2019年04月29日 1 AUD = 24.4561 UYU
2019年04月30日 1 AUD = 24.4357 UYU
2019年05月
日期 澳大利亚元兑乌拉圭比索
2019年05月01日 1 AUD = 24.3039 UYU
2019年05月02日 1 AUD = 24.4677 UYU
2019年05月03日 1 AUD = 24.6429 UYU
2019年05月04日 1 AUD = 24.6429 UYU
2019年05月05日 1 AUD = 24.4310 UYU
2019年05月06日 1 AUD = 24.4472 UYU
2019年05月07日 1 AUD = 24.5592 UYU
2019年05月08日 1 AUD = 24.4686 UYU
2019年05月09日 1 AUD = 24.5024 UYU
2019年05月10日 1 AUD = 24.5756 UYU
2019年05月11日 1 AUD = 24.5756 UYU
2019年05月12日 1 AUD = 24.5007 UYU
2019年05月13日 1 AUD = 24.4160 UYU
2019年05月14日 1 AUD = 24.4542 UYU
2019年05月15日 1 AUD = 24.3852 UYU
2019年05月16日 1 AUD = 24.2873 UYU
2019年05月17日 1 AUD = 24.1622 UYU
2019年05月19日 1 AUD = 24.3154 UYU
2019年05月20日 1 AUD = 24.4055 UYU
2019年05月21日 1 AUD = 24.2865 UYU
2019年05月22日 1 AUD = 24.2760 UYU
2019年05月23日 1 AUD = 24.3430 UYU
2019年05月24日 1 AUD = 24.3214 UYU
2019年05月25日 1 AUD = 24.3331 UYU
2019年05月26日 1 AUD = 24.3878 UYU
2019年05月27日 1 AUD = 24.3744 UYU
2019年05月28日 1 AUD = 24.3044 UYU
2019年05月29日 1 AUD = 24.3154 UYU
2019年05月30日 1 AUD = 24.3129 UYU
2019年05月31日 1 AUD = 24.4719 UYU
2019年06月
日期 澳大利亚元兑乌拉圭比索
2019年06月01日 1 AUD = 24.4719 UYU
2019年06月02日 1 AUD = 24.3388 UYU
2019年06月03日 1 AUD = 24.5836 UYU
2019年06月04日 1 AUD = 24.6075 UYU
2019年06月05日 1 AUD = 24.4346 UYU
2019年06月06日 1 AUD = 24.4637 UYU
2019年06月07日 1 AUD = 24.7530 UYU
2019年06月08日 1 AUD = 24.7530 UYU
2019年06月09日 1 AUD = 24.5991 UYU
2019年06月10日 1 AUD = 24.6154 UYU
2019年06月11日 1 AUD = 24.6493 UYU
2019年06月12日 1 AUD = 24.4738 UYU
2019年06月13日 1 AUD = 24.4139 UYU
2019年06月14日 1 AUD = 24.2640 UYU
2019年06月15日 1 AUD = 24.2527 UYU
2019年06月16日 1 AUD = 24.3255 UYU
2019年06月17日 1 AUD = 24.2198 UYU
2019年06月18日 1 AUD = 24.3088 UYU
2019年06月19日 1 AUD = 24.3325 UYU
2019年06月20日 1 AUD = 24.4491 UYU
2019年06月21日 1 AUD = 24.4243 UYU
2019年06月22日 1 AUD = 24.4243 UYU
2019年06月23日 1 AUD = 24.4846 UYU
2019年06月24日 1 AUD = 24.5179 UYU
2019年06月25日 1 AUD = 24.4781 UYU
2019年06月26日 1 AUD = 24.5594 UYU
2019年06月27日 1 AUD = 24.6813 UYU
2019年06月28日 1 AUD = 24.7637 UYU
2019年06月29日 1 AUD = 24.7637 UYU
2019年06月30日 1 AUD = 24.7551 UYU
2019年07月
日期 澳大利亚元兑乌拉圭比索
2019年07月01日 1 AUD = 24.5176 UYU
2019年07月02日 1 AUD = 24.5534 UYU
2019年07月03日 1 AUD = 24.7521 UYU
2019年07月04日 1 AUD = 24.7271 UYU
2019年07月05日 1 AUD = 24.5359 UYU
2019年07月06日 1 AUD = 24.5364 UYU
2019年07月07日 1 AUD = 24.5119 UYU
2019年07月08日 1 AUD = 24.5698 UYU
2019年07月09日 1 AUD = 24.3598 UYU
2019年07月10日 1 AUD = 24.5007 UYU
2019年07月11日 1 AUD = 24.4781 UYU
2019年07月12日 1 AUD = 24.6782 UYU
2019年07月14日 1 AUD = 24.6432 UYU
2019年07月15日 1 AUD = 24.7025 UYU
2019年07月16日 1 AUD = 24.6332 UYU
2019年07月17日 1 AUD = 24.6500 UYU
2019年07月18日 1 AUD = 24.8321 UYU
2019年07月19日 1 AUD = 24.7206 UYU
2019年07月21日 1 AUD = 24.7430 UYU
2019年07月22日 1 AUD = 24.6312 UYU
2019年07月23日 1 AUD = 24.3618 UYU
2019年07月24日 1 AUD = 24.0040 UYU
2019年07月25日 1 AUD = 23.9072 UYU
2019年07月26日 1 AUD = 23.6186 UYU
2019年07月28日 1 AUD = 23.5981 UYU
2019年07月29日 1 AUD = 23.5725 UYU
2019年07月30日 1 AUD = 23.5149 UYU
2019年07月31日 1 AUD = 23.4998 UYU
2019年08月
日期 澳大利亚元兑乌拉圭比索
2019年08月01日 1 AUD = 23.3682 UYU
2019年08月02日 1 AUD = 23.5367 UYU
2019年08月04日 1 AUD = 23.3094 UYU
2019年08月05日 1 AUD = 23.5140 UYU
2019年08月06日 1 AUD = 23.7649 UYU
2019年08月07日 1 AUD = 23.8102 UYU
2019年08月08日 1 AUD = 24.0462 UYU
2019年08月09日 1 AUD = 23.9518 UYU
2019年08月11日 1 AUD = 23.9302 UYU
2019年08月12日 1 AUD = 23.8869 UYU
2019年08月13日 1 AUD = 24.4036 UYU
2019年08月14日 1 AUD = 24.2403 UYU
2019年08月15日 1 AUD = 24.5232 UYU
2019年08月16日 1 AUD = 24.5422 UYU
2019年08月18日 1 AUD = 24.5668 UYU
2019年08月19日 1 AUD = 24.4528 UYU
2019年08月20日 1 AUD = 24.6260 UYU
2019年08月21日 1 AUD = 24.8401 UYU
2019年08月22日 1 AUD = 24.6608 UYU
2019年08月23日 1 AUD = 24.5325 UYU
2019年08月25日 1 AUD = 24.2816 UYU
2019年08月26日 1 AUD = 24.6289 UYU
2019年08月27日 1 AUD = 24.6612 UYU
2019年08月28日 1 AUD = 24.6075 UYU
2019年08月29日 1 AUD = 24.6775 UYU
2019年08月30日 1 AUD = 24.6919 UYU
2019年09月
日期 澳大利亚元兑乌拉圭比索
2019年09月01日 1 AUD = 24.6488 UYU
2019年09月02日 1 AUD = 24.5853 UYU
2019年09月03日 1 AUD = 24.8919 UYU
2019年09月04日 1 AUD = 24.9450 UYU
2019年09月05日 1 AUD = 24.9691 UYU
2019年09月06日 1 AUD = 25.0683 UYU
2019年09月08日 1 AUD = 24.9059 UYU
2019年09月09日 1 AUD = 25.0055 UYU
2019年09月10日 1 AUD = 25.0295 UYU
2019年09月11日 1 AUD = 25.1626 UYU
2019年09月12日 1 AUD = 25.0870 UYU
2019年09月13日 1 AUD = 25.0801 UYU
2019年09月15日 1 AUD = 25.1122 UYU
2019年09月16日 1 AUD = 25.0264 UYU
2019年09月17日 1 AUD = 25.1507 UYU
2019年09月18日 1 AUD = 25.0842 UYU
2019年09月19日 1 AUD = 24.9534 UYU
2019年09月20日 1 AUD = 24.8657 UYU
2019年09月22日 1 AUD = 24.8801 UYU
2019年09月23日 1 AUD = 24.9065 UYU
2019年09月24日 1 AUD = 24.9979 UYU
2019年09月25日 1 AUD = 24.8596 UYU
2019年09月26日 1 AUD = 24.9116 UYU
2019年09月27日 1 AUD = 24.9066 UYU
2019年09月29日 1 AUD = 24.9222 UYU
2019年09月30日 1 AUD = 24.9066 UYU
2019年10月
日期 澳大利亚元兑乌拉圭比索
2019年10月01日 1 AUD = 24.6483 UYU
2019年10月02日 1 AUD = 24.7383 UYU
2019年10月03日 1 AUD = 24.9527 UYU
2019年10月04日 1 AUD = 25.0287 UYU
2019年10月06日 1 AUD = 25.1616 UYU
2019年10月07日 1 AUD = 25.0071 UYU
2019年10月08日 1 AUD = 25.0577 UYU
2019年10月09日 1 AUD = 25.0064 UYU
2019年10月10日 1 AUD = 25.1664 UYU
2019年10月11日 1 AUD = 25.2646 UYU
2019年10月13日 1 AUD = 25.2854 UYU
2019年10月14日 1 AUD = 25.1726 UYU
2019年10月15日 1 AUD = 25.1329 UYU
2019年10月16日 1 AUD = 25.1329 UYU
2019年10月17日 1 AUD = 25.4840 UYU
2019年10月18日 1 AUD = 25.6016 UYU
2019年10月20日 1 AUD = 25.5730 UYU
2019年10月21日 1 AUD = 25.6774 UYU
2019年10月22日 1 AUD = 25.6414 UYU
2019年10月23日 1 AUD = 25.6236 UYU
2019年10月24日 1 AUD = 25.4811 UYU
2019年10月25日 1 AUD = 25.5119 UYU
2019年10月27日 1 AUD = 25.5154 UYU
2019年10月28日 1 AUD = 25.6073 UYU
2019年10月29日 1 AUD = 25.7197 UYU
2019年10月30日 1 AUD = 25.8269 UYU
2019年10月31日 1 AUD = 25.8354 UYU
2019年11月
日期 澳大利亚元兑乌拉圭比索
2019年11月01日 1 AUD = 25.8675 UYU
2019年11月03日 1 AUD = 25.9091 UYU
2019年11月04日 1 AUD = 25.7743 UYU
2019年11月05日 1 AUD = 25.6790 UYU
2019年11月06日 1 AUD = 25.6914 UYU
2019年11月07日 1 AUD = 25.8445 UYU
2019年11月08日 1 AUD = 25.6968 UYU
2019年11月10日 1 AUD = 25.6902 UYU
2019年11月11日 1 AUD = 25.6857 UYU
2019年11月12日 1 AUD = 25.6402 UYU
2019年11月13日 1 AUD = 25.6582 UYU
2019年11月14日 1 AUD = 25.5009 UYU
2019年11月15日 1 AUD = 25.6262 UYU
2019年11月16日 1 AUD = 25.5780 UYU
2019年11月17日 1 AUD = 25.6072 UYU
2019年11月18日 1 AUD = 25.6199 UYU
2019年11月19日 1 AUD = 25.7043 UYU
2019年11月20日 1 AUD = 25.6054 UYU
2019年11月21日 1 AUD = 25.5931 UYU
2019年11月22日 1 AUD = 25.6148 UYU
2019年11月23日 1 AUD = 25.6148 UYU
2019年11月24日 1 AUD = 25.6161 UYU
2019年11月25日 1 AUD = 25.6074 UYU
2019年11月26日 1 AUD = 25.6622 UYU
2019年11月27日 1 AUD = 25.6614 UYU
2019年11月28日 1 AUD = 25.6624 UYU
2019年11月29日 1 AUD = 25.6923 UYU
2019年11月30日 1 AUD = 25.7042 UYU
2019年12月
日期 澳大利亚元兑乌拉圭比索
2019年12月01日 1 AUD = 25.6457 UYU
2019年12月02日 1 AUD = 25.8059 UYU
2019年12月03日 1 AUD = 25.8247 UYU
2019年12月04日 1 AUD = 25.7823 UYU
2019年12月05日 1 AUD = 25.8406 UYU
2019年12月06日 1 AUD = 25.8753 UYU
2019年12月07日 1 AUD = 25.8753 UYU
2019年12月08日 1 AUD = 25.8619 UYU
2019年12月09日 1 AUD = 25.7454 UYU
2019年12月10日 1 AUD = 25.7577 UYU
2019年12月11日 1 AUD = 26.0963 UYU
2019年12月12日 1 AUD = 26.2987 UYU
2019年12月13日 1 AUD = 26.0170 UYU
2019年12月14日 1 AUD = 26.0170 UYU
2019年12月15日 1 AUD = 26.0673 UYU
2019年12月16日 1 AUD = 25.9661 UYU
2019年12月17日 1 AUD = 25.8578 UYU
2019年12月18日 1 AUD = 25.8546 UYU
2019年12月19日 1 AUD = 25.9888 UYU
2019年12月20日 1 AUD = 25.9643 UYU
2019年12月21日 1 AUD = 25.9643 UYU
2019年12月22日 1 AUD = 26.0086 UYU
2019年12月23日 1 AUD = 25.9765 UYU
2019年12月24日 1 AUD = 25.9640 UYU
2019年12月25日 1 AUD = 25.9532 UYU
2019年12月26日 1 AUD = 26.0270 UYU
2019年12月27日 1 AUD = 25.8437 UYU
2019年12月28日 1 AUD = 25.8437 UYU
2019年12月29日 1 AUD = 25.8329 UYU
2019年12月30日 1 AUD = 26.0114 UYU

常用币种兑换

常用汇率查询